VIP List All properties Developers Investors Toolkit Local businesses Intelligence How it works Methodology
City markets
Half Moon Bay Carmel Campbell Los Gatos Saratoga Willow Glen Penngrove Petaluma Discovery Bay
Meet Tim ↗ Sign in Get your home's number Agent desk ↗
Street record · Carmel 93921/93923

Torres St, indexed.

Every home on Torres St, with its record — specs, values, and recorded sales from Monterey County public data.

152
Homes on this street
119
Recorded sales
$2.65M
Median sale, 5 yr · n=29 · through Jun 23, 2026
3
Tracts touched
The homes

All 152 homes on Torres St.

AddressTypeSpecsLot sq ftLast sale
63 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,050 sf · built 1962 4,000 $560K · 1998
64 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 1,080 sf · built 1960 4,252 —
73 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,050 sf · built 1962 4,000 $329K · 1993
74 Torres St Single family 1 bd · 1 ba · 624 sf · built 1949 3,923 —
83 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,258 sf · built 1951 4,357 $2.1M · 2023
84 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,551 sf · built 1990 3,942 —
93 Torres St Single family 2 bd · 1 ba · 1,013 sf · built 1950 4,337 $925K · 2004
94 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 1,704 sf · built 1921 4,000 $3M · 2022
113 Torres St Single family 2 bd · 1 ba · 837 sf · built 1943 4,279 —
114 Torres St Single family 2 bd · 1 ba · 1,174 sf · built 1950 4,208 $839K · 2015
123 Torres St Single family 1 bd · 1 ba · 663 sf · built 1939 4,169 —
124 Torres St Single family 2 bd · 1 ba · 962 sf · built 1948 4,000 $2.83M · 2022
133 Torres St Single family 1 bd · 1 ba · 644 sf · built 1949 4,128 $625K · 2001
134 Torres St Single family 2 bd · 1 ba · 890 sf · built 1955 4,226 $795K · 2019
143 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,364 sf · built 1939 3,988 —
144 Torres St Single family 2 bd · 1.5 ba · 1,637 sf · built 1957 3,760 $2.47M · 2024
153 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 1,312 sf · built 1965 4,021 —
154 Torres St Single family 2 bd · 1 ba · 668 sf · built 1947 4,400 $1.5M · 2025
163 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 1,240 sf · built 1935 6,481 —
164 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,025 sf · built 1960 3,716 —
174 Torres St Vacant land — 3,934 $1M · 2013
183 Torres St Single family 3 bd · 3 ba · 2,016 sf · built 1933 5,949 $530K · 1998
194 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 1,573 sf · built 1952 4,043 —
203 Torres St Single family 2 bd · 1 ba · 996 sf · built 1959 4,072 $625K · 2003
213 Torres St Single family 1 bd · 1 ba · 810 sf · built 1949 3,951 $335K · 1996
223 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 947 sf · built 1945 4,117 $650K · 2011
224 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 1,736 sf · built 1931 4,116 $2.9M · 2023
233 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,265 sf · built 1959 4,060 $760K · 2014
234 Torres St Single family 1 bd · 1 ba · 508 sf · built 1959 3,849 —
243 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 1,829 sf · built 1975 3,838 $2.7M · 2021
244 Torres St Single family 2 bd · 1 ba · 953 sf · built 1939 8,232 —
253 Torres St Single family 2 bd · 1 ba · 1,691 sf · built 2010 4,350 $600K · 2001
263 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,213 sf · built 1960 4,094 $1.02M · 2019
264 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,249 sf · built 1959 4,009 $1.35M · 2016
273 Torres St Multi-family 2 bd · 2 ba · 916 sf · built 1938 3,802 $1.65M · 2021
274 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 1,285 sf · built 1951 3,795 $995K · 2008
283 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 1,534 sf · built 1939 4,293 —
284 Torres St Single family 2 bd · 1 ba · 1,698 sf · built 1949 4,330 $1.55M · 2015
293 Torres St Single family 2 bd · 1 ba · 802 sf · built 1939 4,202 $1.2M · 2022
294 Torres St Single family 2 bd · 1 ba · 750 sf · built 1941 4,107 —
304 Torres St Single family 3 bd · 3 ba · 1,538 sf · built 1956 3,713 $975K · 2006
324 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 1,688 sf · built 1993 4,055 $465K · 1994
334 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 1,068 sf · built 1929 3,960 $1.19M · 2016
344 Torres St Single family 3 bd · 3 ba · 1,592 sf · built 2019 3,912 $719K · 2016
354 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,354 sf · built 1954 4,532 —
364 Torres St Single family 3 bd · 3 ba · 1,819 sf · built 2005 3,865 $1.62M · 2017
374 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,204 sf · built 1934 3,946 $1.19M · 2016
404 Torres St Single family 4 bd · 3.5 ba · 1,956 sf · built 1980 3,810 $2.05M · 2026
424 Torres St Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,718 sf · built 1980 3,601 $1.42M · 2017
434 Torres St Multi-family 2 bd · 2 ba · 2,019 sf · built 1930 4,022 $975K · 2012
444 Torres St Single family 2 bd · 1 ba · 838 sf · built 1960 3,630 —
454 Torres St Multi-family 4 bd · 2 ba · 1,848 sf · built 1951 3,718 $1.71M · 2020
463 Torres St Condo / townhome 2 bd · 2 ba · 794 sf · built 2010 4,000 —
463 Torres St #1 Condo / townhome 1 bd · 1 ba · 628 sf · built 2010 503 $450K · 2021
463 Torres St #2 Condo / townhome 2 bd · 2 ba · 794 sf · built 2010 4,000 $603K · 2021
463 Torres St #3 Condo / townhome 2 bd · 2 ba · 893 sf · built 2010 705 $640K · 2021
463 Torres St #4 Condo / townhome 2 bd · 2 ba · 794 sf · built 2010 4,000 $643K · 2021
464 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 2,824 sf · built 1954 3,848 $450K · 1998
473 Torres St Property 2 bd · 2 ba · 1,166 sf · built 1951 4,132 $115K · 2009
474 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,180 sf · built 1959 3,829 $308K · 1995
484 Torres St Single family 4 bd · 2 ba · 1,899 sf · built 1958 3,897 $3.65M · 2022
504 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 964 sf · built 1950 3,918 $1.39M · 2017
524 Torres St Single family 2 bd · 3 ba · 1,342 sf · built 1939 3,909 $2M · 2020
534 Torres St Single family 2 bd · 1 ba · 1,144 sf · built 1974 3,850 —
543 Torres St Property 23 bd · 23 ba · 9,886 sf · built 1965 23,473 —
544 Torres St Single family 1 bd · 1 ba · 492 sf · built 1931 5,749 —
554 Torres St Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,600 sf · built 1990 3,866 $2.58M · 2021
564 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,622 sf · built 1991 3,715 $1.93M · 2015
574 Torres St Single family 5 bd · 3.5 ba · 2,230 sf · built 1929 5,809 —
600 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 1,616 sf · built 1989 3,853 $1.32M · 2004
613 Torres St Property 16 bd · 17 ba · 5,640 sf · built 1951 9,168 $3.4M · 2004
624 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 1,717 sf · built 1924 5,520 —
634 Torres St Single family 2 bd · 3 ba · 1,722 sf · built 1989 4,213 $1.15M · 2017
643 Torres St Property 1 bd · 2 ba · 1,248 sf · built 1935 2,830 $1.26M · 2004
654 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,590 sf · built 1989 3,981 $381K · 1995
663 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,019 sf · built 1949 3,856 $585K · 2001
664 Torres St Single family 4 bd · 5 ba · 2,141 sf · built 1947 4,427 $330K · 1996
673 Torres St Single family 3 bd · 3 ba · 1,542 sf · built 1935 3,582 —
674 Torres St Single family 2 bd · 1 ba · 781 sf · built 1934 4,134 —
684 Torres St Single family 3 bd · 3 ba · 1,272 sf · built 1939 8,874 —
693 Torres St Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,600 sf · built 2004 4,255 $1.85M · 2017
703 Torres St Single family 4 bd · 4 ba · 1,702 sf · built 1953 5,437 $1.7M · 2014
704 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,321 sf · built 1987 4,070 $2.65M · 2024
713 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 1,384 sf · built 1953 3,866 $1.41M · 2005
714 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,403 sf · built 1985 4,047 $2.65M · 2024
723 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,395 sf · built 1949 4,034 $4M · 2024
733 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,127 sf · built 1952 3,616 $326K · 1996
734 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,402 sf · built 1939 6,352 —
743 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 1,224 sf · built 1949 5,680 $2M · 2024
754 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,252 sf · built 1947 6,299 —
763 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 2,994 sf · built 2010 7,878 $5M · 2023
764 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 905 sf · built 1939 6,276 $155K · 1996
774 Torres St Single family 3 bd · 3 ba · 1,522 sf · built 1939 6,231 $1.18M · 2004
783 Torres St Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,643 sf · built 1948 3,825 $1.32M · 2004
784 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 2,045 sf · built 2007 6,317 $2.27M · 2017
793 Torres St Single family 2 bd · 1 ba · 835 sf · built 1931 4,983 $1.8M · 2026
794 Torres St Single family 2 bd · 1 ba · 1,256 sf · built 1939 5,866 $4.2M · 2024
803 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,137 sf · built 1964 3,829 $745K · 2011
823 Torres St Single family 2 bd · 1 ba · 1,196 sf · built 1948 3,980 $450K · 1998
824 Torres St Single family 2 bd · 3.5 ba · 2,045 sf · built 1988 4,040 $1.15M · 2009
833 Torres St Single family 2 bd · 1 ba · 1,286 sf · built 1929 3,503 $825K · 2011
834 Torres St Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,786 sf · built 1998 3,823 $1.18M · 2012
843 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,430 sf · built 1948 4,211 $825K · 2011
844 Torres St Single family 3 bd · 3 ba · 1,520 sf · built 1963 3,930 $900K · 2013
853 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 1,536 sf · built 2003 3,661 $1.55M · 2006
854 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,739 sf · built 1970 3,949 $1.18M · 2012
863 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 1,324 sf · built 1948 3,824 $1.45M · 2018
864 Torres St Single family 4 bd · 4 ba · 2,319 sf · built 1935 7,870 —
873 Torres St Single family 2 bd · 2.5 ba · 1,584 sf · built 1948 3,844 $2M · 2021
883 Torres St Single family 2 bd · 2.5 ba · 1,284 sf · built 1991 3,087 $1.45M · 2018
884 Torres St Single family 3 bd · 3 ba · 1,924 sf · built 1980 3,787 $3.4M · 2023
903 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,399 sf · built 1957 4,112 $1.9M · 2020
913 Torres St Single family 2 bd · 3 ba · 1,664 sf · built 1957 5,615 $900K · 2013
914 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 1,518 sf · built 1961 3,975 $1.6M · 2021
923 Torres St Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,646 sf · built 2006 4,011 $1.27M · 2012
924 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 1,882 sf · built 1966 4,281 $1.6M · 2021
933 Torres St Single family 3 bd · 3 ba · 2,034 sf · built 1959 6,219 $900K · 2013
934 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,313 sf · built 1983 4,120 $1.38M · 2015
944 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 1,646 sf · built 1960 5,163 $1.38M · 2015
953 Torres St Single family 5 bd · 3 ba · 2,372 sf · built 1940 8,710 $1.25M · 2005
954 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 1,674 sf · built 1960 6,304 $750K · 2013
973 Torres St Single family 2 bd · 3 ba · 1,385 sf · built 1959 6,377 $1.3M · 2015
974 Torres St Single family 4 bd · 2 ba · 2,247 sf · built 1986 4,014 —
984 Torres St Single family 2 bd · 2.5 ba · 1,920 sf · built 1972 4,543 $2.3M · 2021
993 Torres St Single family 3 bd · 3 ba · 2,104 sf · built 1958 5,037 $1.43M · 2015
994 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,335 sf · built 1957 7,634 $1.1M · 2016
1003 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,284 sf · built 1963 4,424 $1.24M · 2017
1004 Torres St Single family 2 bd · 1.5 ba · 1,062 sf · built 1952 7,327 $1.18M · 2016
1007 Torres St Single family 1 bd · 1 ba · 1,287 sf · built 1950 4,154 $325K · 1996
1013 Torres St Single family 2 bd · 1 ba · 1,447 sf · built 1950 3,822 $875K · 2014
1014 Torres St Vacant land — 8,355 $5.54M · 2023
1023 Torres St Single family 3 bd · 3 ba · 1,232 sf · built 1950 3,491 $2.2M · 2023
1024 Torres St Vacant land — 9,255 $5.54M · 2023
1033 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 1,640 sf · built 2012 4,015 $490K · 2002
1043 Torres St Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,793 sf · built 2001 4,051 $575K · 1997
1044 Torres St Single family 8 bd · 5 ba · 3,802 sf · built 1932 41,809 $5.54M · 2023
1047 Torres St Single family 3 bd · 3 ba · 1,667 sf · built 1988 3,895 —
1053 Torres St Single family 1 bd · 2 ba · 633 sf · built 1945 4,035 —
1057 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,612 sf · built 1990 3,810 $1.3M · 2002
1063 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,435 sf · built 1990 4,039 $1.5M · 2006
1064 Torres St Vacant land — 16,493 $1.45M · 2022
1073 Torres St Single family 3 bd · 2 ba · 1,774 sf · built 1989 4,004 $965K · 2013
1074 Torres St Vacant land — 4,802 $1.45M · 2022
1083 Torres St Single family 2 bd · 2 ba · 1,820 sf · built 1990 4,111 $1.8M · 2018
1084 Torres St Single family 6 bd · 4 ba · 4,349 sf · built 1959 67,168 $2.25M · 1994
1093 Torres St Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,787 sf · built 1989 3,970 $1.8M · 2018
24795 Torres St Multi-family 4 bd · 4 ba · 2,084 sf · built 1983 4,000 $879K · 2015
24805 Torres St Multi-family 4 bd · 4 ba · 2,400 sf · built 1983 3,804 $885K · 2014
24815 Torres St Multi-family 4 bd · 4 ba · 2,400 sf · built 1985 4,062 $922K · 2014
24820 Torres St Multi-family 3 bd · 2 ba · 1,666 sf · built 1931 7,509 $660K · 2009
24825 Torres St Single family 3 bd · 1 ba · 1,144 sf · built 1951 3,577 —
24835 Torres St Multi-family 4 bd · 4 ba · 2,160 sf · built 1969 3,556 —
Questions

Questions about Torres St

How many homes are on Torres St in Carmel?
152 homes are indexed on Torres St in Carmel, California, with 119 recorded sales on file.
What is the median recorded sale on Torres St?
The median recorded sale on Torres St is $2.65M across 29 sales in the last five years, from Monterey County recorded sales.
What have homes sold for on Torres St?
Across 34 recorded sales on Torres St since 2021, the median sale price is $2.25M, per Monterey County records.
Your home on this street

Ask Tim what your home is worth — a signed Comp Report, free — or see what you’d net at your own number.

Ask Tim what it's worth →See your net sheet →

Free · save your work with a free account · no obligation. An automated valuation and a broker’s opinion of value are different things — the difference, explained.

Tim McMullen
The agent behind The Carmel Market Tim McMullen

California real estate broker, CA DRE #02016832. One licensed agent runs The Carmel Market: publishes the record, answers the questions and takes the calls. No listing required, no obligation.

Meet Tim ↗