Every home on Dolores St, with its record — specs, values, and recorded sales from Monterey County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 56 Dolores St | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,876 sf · built 1935 | 4,611 | — |
| 62 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 2,704 sf · built 2012 | 7,967 | $2.15M · 2017 |
| 76 Dolores St | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,825 sf · built 2006 | 4,856 | $3.39M · 2021 |
| 82 Dolores St | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,187 sf · built 1930 | 5,118 | $1.18M · 2014 |
| 86 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,449 sf · built 1953 | 3,628 | — |
| 92 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,397 sf · built 1959 | 3,736 | $1.79M · 2005 |
| 105 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,032 sf · built 1967 | 3,880 | $825K · 2014 |
| 116 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,382 sf · built 1935 | 8,045 | — |
| 125 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,160 sf · built 1966 | 3,997 | $875K · 2002 |
| 126 Dolores St | Single family | 2 bd · 1 ba · 982 sf · built 1924 | 4,059 | $1.7M · 2020 |
| 135 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,097 sf · built 1966 | 3,942 | — |
| 136 Dolores St | Single family | 1 ba · 693 sf · built 1933 | 4,004 | — |
| 145 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,116 sf · built 1966 | 3,985 | $1.4M · 2021 |
| 146 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,434 sf · built 1929 | 4,048 | — |
| 155 Dolores St | Single family | 1 bd · 1 ba · 842 sf · built 1933 | 3,861 | — |
| 156 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,643 sf · built 1978 | 3,921 | $1.81M · 2021 |
| 165 Dolores St | Single family | 2 bd · 2.5 ba · 1,707 sf · built 1990 | 4,259 | $1.81M · 2015 |
| 175 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,600 sf · built 2006 | 3,738 | $1.81M · 2015 |
| 176 Dolores St | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,667 sf · built 1959 | 11,453 | $1.25M · 2016 |
| 185 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 800 sf · built 1929 | 4,083 | $810K · 2008 |
| 216 Dolores St | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,282 sf · built 1978 | 4,170 | $935K · 2004 |
| 225 Dolores St | Single family | 2 bd · 1 ba · 713 sf · built 1931 | 3,923 | — |
| 226 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,306 sf · built 1950 | 4,270 | $785K · 2002 |
| 235 Dolores St | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,693 sf · built 1925 | 7,999 | — |
| 236 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,541 sf · built 1988 | 4,234 | $1.91M · 2023 |
| 246 Dolores St | Single family | 2 bd · 2.5 ba · 1,552 sf · built 1988 | 4,464 | $1.91M · 2023 |
| 255 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,353 sf · built 1929 | 4,009 | — |
| 256 Dolores St | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,875 sf · built 1990 | 5,445 | $1.62M · 2017 |
| 265 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,848 sf · built 1987 | 3,924 | $1.73M · 2017 |
| 275 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,146 sf · built 1953 | 5,923 | $2.18M · 2021 |
| 276 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,016 sf · built 1990 | 5,172 | $1.6M · 2017 |
| 286 Dolores St | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,323 sf · built 1989 | 11,038 | $1.6M · 2016 |
| 295 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,142 sf · built 1929 | 3,559 | $770K · 2011 |
| 296 Dolores St | Single family | 3 bd · 4 ba · 2,726 sf · built 1991 | 9,686 | $785K · 1997 |
| 306 Dolores St | Property | 8 bd · 4 ba · 3,581 sf · built 1950 | 8,175 | — |
| 325 Dolores St | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,202 sf · built 1966 | 4,787 | $2.9M · 2021 |
| 326 Dolores St | Property | 2 bd · 2 ba · 990 sf · built 1952 | 4,529 | $949K · 2005 |
| 336 Dolores St | Multi-family | 3 bd · 3 ba · 2,264 sf · built 2015 | 2,612 | $2.9M · 2021 |
| 345 Dolores St | Single family | 1 bd · 1 ba · 1,080 sf · built 1977 | 4,620 | $365K · 2011 |
| 355 Dolores St | Single family | 2 bd · 2.5 ba · 1,686 sf · built 1975 | 4,030 | $1.27M · 2005 |
| 365 Dolores St | Multi-family | 2 bd · 2 ba · 1,022 sf · built 1939 | 3,984 | $899K · 2016 |
| 375 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,127 sf · built 1939 | 4,135 | $2.16M · 2021 |
| 385 Dolores St | Single family | 3 bd · 1.5 ba · 2,057 sf · built 1933 | 3,928 | $1.57M · 2019 |
| 395 Dolores St | Single family | 2 bd · 1 ba · 768 sf · built 1948 | 4,680 | $1.69M · 2017 |
| 406 Dolores St | Property | 6 bd · 6 ba · 2,762 sf · built 1944 | 8,034 | — |
| 406 Dolores St | Property | 1,500 sf · built 1936 | 1,212 | $3.9M · 2011 |
| 415 Dolores St | Single family | 2 bd · 1 ba · 672 sf · built 1935 | 3,967 | — |
| 425 Dolores St | Single family | 2 bd · 1 ba · 700 sf · built 1931 | 3,905 | — |
| 435 Dolores St | Single family | 2 bd · 4 ba · 3,994 sf · built 1957 | 7,719 | — |
| 456 Dolores St | Property | 14 bd · 14 ba · 7,740 sf · built 2010 | 8,045 | — |
| 475 Dolores St | Property | — | 19,796 | — |
| 476 Dolores St | Property | 2 bd · 2 ba · 2,220 sf · built 1933 | 3,998 | $1.45M · 2012 |
| 496 Dolores St | Property | — | 4,028 | — |
| 505 Dolores St | Property | 2 ba · 3,172 sf · built 1967 | 7,949 | $9M · 2020 |
| 506 Dolores St | Property | 1 ba · 2,034 sf · built 1952 | 2,518 | — |
| 516 Dolores St | Property | 2 ba · 913 sf · built 1950 | 1,003 | — |
| 525 Dolores St | Property | 2 ba · 1 sf · built 1952 | 7,913 | $9M · 2020 |
| 526 Dolores St | Property | 1 ba · 4,179 sf · built 1960 | 5,302 | — |
| 536 Dolores St | Property | 1 ba · 1,164 sf · built 1960 | 889 | $660K · 2015 |
| 546 Dolores St | Property | 1,424 sf · built 1950 | 1,964 | $600K · 1998 |
| 555 Dolores St | Property | 2 ba · 4,869 sf · built 1950 | 7,924 | — |
| 556 Dolores St | Property | 4 ba · 3,268 sf · built 1940 | 4,916 | — |
| 566 Dolores St | Property | 2 ba · 2,657 sf · built 1938 | 5,218 | — |
| 575 Dolores St | Property | 6,578 sf · built 1963 | 7,744 | — |
| 576 Dolores St | Property | 3 ba · 4,108 sf · built 1940 | 4,009 | $3.9M · 2011 |
| 586 Dolores St | Property | 4 ba · 3,420 sf · built 1960 | 4,060 | $3.9M · 2011 |
| 595 Dolores St | Property | 4,091 sf · built 1960 | 6,234 | $7.7M · 2021 |
| 596 Dolores St | Property | 2 ba · 2,463 sf · built 1947 | 4,090 | $3.9M · 2011 |
| 606 Dolores St | Property | 3 ba · 1,750 sf · built 1950 | 1,878 | — |
| 626 Dolores St | Property | 3 bd · 6 ba · 4,879 sf · built 1930 | 3,955 | $3.9M · 2011 |
| 636 Dolores St | Property | 2 ba · 4,723 sf · built 1928 | 3,741 | $3.9M · 2011 |
| 645 Dolores St | Property | — | 4,188 | — |
| 646 Dolores St | Property | 4 ba · 3,276 sf · built 1940 | 3,880 | $11.03M · 2020 |
| 655 Dolores St | Property | 4 ba · 3,886 sf · built 1940 | 4,000 | $500K · 2019 |
| 655 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,570 sf · built 2021 | 3,886 | $500K · 2019 |
| 656 Dolores St | Property | 1 ba · 2,940 sf · built 1933 | 4,087 | — |
| 665 Dolores St | Property | 4 bd · 4 ba · 7,066 sf · built 1932 | 4,669 | — |
| 675 Dolores St | Property | 2 bd · 5 ba · 5,484 sf · built 1940 | 4,170 | — |
| 676 Dolores St | Property | 1 bd · 4 ba · 4,799 sf · built 1925 | 3,983 | $4M · 2019 |
| 685 Dolores St | Property | 2 ba · 5,886 sf · built 1930 | 3,930 | $4.25M · 2020 |
| 686 Dolores St | Property | 1 ba · 840 sf · built 1930 | 3,725 | $700K · 1996 |
| 696 Dolores St | Property | 8 ba · 6,095 sf · built 1930 | 5,866 | $3.25M · 2024 |
| 706 Dolores St | Property | 3 ba · 4,647 sf · built 1972 | 7,077 | $7.35M · 2021 |
| 715 Dolores St | Property | 5 bd · 6 ba · 9,538 sf · built 1997 | 5,702 | $1.5M · 1996 |
| 726 Dolores St | Vacant land | 1,042 sf · built 1972 | 4,118 | $4M · 2020 |
| 735 Dolores St | Property | 4 bd · 2.5 ba · 7,614 sf · built 1938 | 4,150 | $1.6M · 2009 |
| 736 Dolores St | Vacant land | — | 4,030 | $4M · 2020 |
| 745 Dolores St | Property | 2 bd · 2.5 ba · 4,798 sf · built 1967 | 7,784 | $4.51M · 2024 |
| 746 Dolores St | Property | 2 ba · 3,200 sf · built 1972 | 3,632 | $2.4M · 2018 |
| 756 Dolores St | Property | — | 1,622 | — |
| 756 Dolores St | Condo / townhome | 3 bd · 3.5 ba · 2,391 sf · built 2000 | 2,208 | $3M · 2021 |
| 756 Dolores St | Condo / townhome | 3 bd · 3.5 ba · 2,391 sf · built 2000 | 2,208 | $3.41M · 2021 |
| 766 Dolores St | Property | 4 ba · 4,136 sf · built 1930 | 3,948 | $2.42M · 2026 |
| 775 Dolores St | Property | 6 bd · 6 ba · 5,097 sf · built 1975 | 20,601 | — |
| 776 Dolores St | Property | 3 bd · 6 ba · 5,057 sf · built 1936 | 3,989 | $1.9M · 2019 |
| 786 Dolores St | Property | 1 ba · 3,442 sf · built 1934 | 7,878 | $1.95M · 2013 |
| 815 Dolores St | Single family | 6 bd · 3 ba · 1,956 sf · built 1935 | 3,819 | $1.2M · 2017 |
| 816 Dolores St | Single family | 538 sf · built 1955 | 4,155 | $3.2M · 2023 |
| 825 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,582 sf · built 1967 | 3,896 | $1.69M · 2004 |
| 826 Dolores St | Property | 1 ba · 3,812 sf · built 1959 | 7,627 | — |
| 835 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,600 sf · built 1967 | 4,088 | $2.83M · 2020 |
| 845 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,660 sf · built 1999 | 3,966 | $1.69M · 2004 |
| 846 Dolores St | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,090 sf · built 1931 | 3,959 | — |
| 855 Dolores St | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,416 sf · built 1930 | 5,865 | $2M · 2005 |
| 856 Dolores St | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,715 sf · built 1982 | 4,058 | $786K · 1999 |
| 866 Dolores St | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,825 sf · built 1980 | 4,042 | $775K · 2012 |
| 875 Dolores St | Single family | 2 bd · 2.5 ba · 2,254 sf · built 1959 | 6,095 | — |
| 876 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 912 sf · built 1943 | 3,970 | — |
| 885 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,720 sf · built 1987 | 4,078 | $1.74M · 2006 |
| 886 Dolores St | Single family | 2 bd · 3 ba · 1,502 sf · built 1974 | 3,904 | $2.1M · 2005 |
| 906 Dolores St | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,983 sf · built 1981 | 3,767 | $1.89M · 2015 |
| 925 Dolores St | Property | 3 ba · 11,782 sf · built 1951 | 34,695 | — |
| 926 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,295 sf · built 1976 | 3,697 | $2.1M · 2022 |
| 936 Dolores St | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,931 sf · built 2013 | 3,892 | $3.88M · 2021 |
| 946 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,938 sf · built 2008 | 3,785 | $2.21M · 2017 |
| 955 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,980 sf · built 1981 | 3,970 | $1.68M · 2010 |
| 956 Dolores St | Single family | 2 bd · 1 ba · 777 sf · built 1919 | 3,912 | — |
| 965 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,168 sf · built 1934 | 3,813 | — |
| 966 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,529 sf · built 1991 | 3,722 | $3.15M · 2026 |
| 975 Dolores St | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,158 sf · built 1929 | 3,823 | $1.25M · 2015 |
| 976 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,549 sf · built 1959 | 5,586 | — |
| 995 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,408 sf · built 1929 | 3,717 | $2.69M · 2021 |
| 996 Dolores St | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,176 sf · built 1988 | 5,548 | $1.28M · 2012 |
| 1016 Dolores St | Single family | 2 bd · 3 ba · 1,681 sf · built 1929 | 4,078 | — |
| 1025 Dolores St | Single family | 1 bd · 1 ba · 678 sf · built 1929 | 4,175 | $1.8M · 2025 |
| 1026 Dolores St | Single family | 1 bd · 1 ba · 552 sf · built 1939 | 3,855 | — |
| 1035 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,859 sf · built 1975 | 3,907 | $1.3M · 2003 |
| 1036 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,711 sf · built 1940 | 3,794 | $2.71M · 2018 |
| 1045 Dolores St | Single family | 2 bd · 3 ba · 1,390 sf · built 1951 | 3,976 | $1.75M · 2016 |
| 1046 Dolores St | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,588 sf · built 1950 | 3,745 | $2.71M · 2018 |
| 1055 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,330 sf · built 1965 | 4,149 | $2.9M · 2019 |
| 1056 Dolores St | Single family | 2 bd · 3 ba · 1,668 sf · built 2012 | 3,951 | $4.65M · 2026 |
| 1065 Dolores St | Single family | 2 bd · 1 ba · 583 sf · built 1923 | 4,115 | $1.2M · 2016 |
| 1066 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,719 sf · built 1941 | 3,969 | $4.65M · 2026 |
| 1075 Dolores St | Single family | 2 bd · 3 ba · 1,731 sf · built 1980 | 4,064 | $1.88M · 2015 |
| 1076 Dolores St | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,015 sf · built 1929 | 3,940 | $2.14M · 2009 |
| 1085 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,048 sf · built 1937 | 4,199 | — |
| 1086 Dolores St | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,299 sf · built 1929 | 7,635 | $3M · 2026 |
| 1105 Dolores St | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,049 sf · built 1919 | 4,000 | $3.25M · 2017 |
| 1125 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,548 sf · built 2007 | 3,963 | $3.15M · 2023 |
| 1126 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,593 sf · built 2017 | 3,835 | $3.28M · 2021 |
| 1145 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,251 sf · built 1929 | 3,989 | $2.12M · 2011 |
| 1146 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,447 sf · built 1949 | 3,905 | $1.63M · 2013 |
| 1155 Dolores St | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,663 sf · built 2008 | 3,881 | — |
| 1165 Dolores St | Single family | 2 bd · 1 ba · 771 sf · built 1929 | 3,891 | — |
| 1166 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,154 sf · built 1985 | 3,826 | $14K · 2011 |
| 1185 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,152 sf · built 1972 | 4,014 | $3.28M · 2021 |
| 1186 Dolores St | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,363 sf · built 1937 | 3,884 | — |
| 1195 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,343 sf · built 1929 | 4,340 | $2.05M · 2020 |
| 1215 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,133 sf · built 1999 | 5,383 | $2.3M · 2007 |
| 1216 Dolores St | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,034 sf · built 1924 | 4,080 | — |
| 1225 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,866 sf · built 1999 | 4,050 | — |
| 1226 Dolores St | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,284 sf · built 1939 | 4,151 | $2M · 2001 |
| 1235 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,794 sf · built 1999 | 3,972 | $4.35M · 2025 |
| 1236 Dolores St | Single family | 2 bd · 1 ba · 731 sf · built 1919 | 3,694 | — |
| 1245 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,561 sf · built 1929 | 7,856 | — |
| 1246 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,729 sf · built 1954 | 4,363 | — |
| 1255 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,428 sf · built 1929 | 8,289 | $3.4M · 2021 |
| 1256 Dolores St | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,549 sf · built 1929 | 5,787 | $2.6M · 2006 |
| 1266 Dolores St | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,392 sf · built 1955 | 4,664 | — |
| 1275 Dolores St | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,903 sf · built 2009 | 7,930 | $2.15M · 2006 |
| 1276 Dolores St | Single family | 4 bd · 4 ba · 2,782 sf · built 1960 | 5,267 | — |
| 1286 Dolores St | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,439 sf · built 1941 | 5,958 | $970K · 1999 |
| 1295 Dolores St | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,693 sf · built 1932 | 8,130 | $4.17M · 2020 |
| 1305 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 2,000 sf · built 1969 | 6,533 | — |
| 1306 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,099 sf · built 1950 | 5,612 | $2.85M · 2005 |
| 1315 Dolores St | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,337 sf · built 1964 | 4,069 | $2.19M · 2019 |
| 1316 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,437 sf · built 1972 | 4,238 | $4.6M · 2024 |
| 1325 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,284 sf · built 1963 | 4,008 | $2.19M · 2019 |
| 1326 Dolores St | Single family | 1 bd · 2.5 ba · 1,278 sf · built 1977 | 3,706 | $1.31M · 2003 |
| 1332 Dolores St | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,700 sf · built 1965 | 4,309 | $5.2M · 2026 |
| 1335 Dolores St | Single family | 3 bd · 4 ba · 2,486 sf · built 1965 | 4,142 | $675K · 1994 |
| 1336 Dolores St | Single family | 3 bd · 3.5 ba · 3,021 sf · built 1998 | 11,171 | — |
| 1345 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,369 sf · built 1941 | 7,904 | $1.36M · 1996 |
| 1346 Dolores St | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,782 sf · built 1996 | 3,867 | $2.15M · 2002 |
| 1355 Dolores St | Single family | 3 bd · 1 ba · 298 sf · built 1987 | 6,512 | — |
| 1356 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,901 sf · built 1935 | 7,906 | — |
| 1365 Dolores St | Single family | 3 bd · 4 ba · 2,398 sf · built 1989 | 5,984 | $5.75M · 2022 |
| 1366 Dolores St | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,277 sf · built 1939 | 7,741 | $1.2M · 2000 |
| 1372 Dolores St | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,513 sf · built 1986 | 4,079 | $1.83M · 2018 |
| 1375 Dolores St | Single family | 3 bd · 3.5 ba · 2,560 sf · built 1994 | 7,350 | $472K · 2011 |
| 1376 Dolores St | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,740 sf · built 1988 | 3,787 | $1.83M · 2018 |
| 1382 Dolores St | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,695 sf · built 1964 | 4,586 | $3.55M · 2017 |
| 1385 Dolores St | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,848 sf · built 1987 | 7,741 | $3.4M · 2004 |
| 1386 Dolores St | Single family | 4 bd · 4 ba · 3,155 sf · built 2007 | 10,143 | — |
| 1395 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,184 sf · built 1929 | 4,932 | $710K · 2021 |
| 1396 Dolores St | Single family | 3 bd · 3.5 ba · 2,480 sf · built 1967 | 6,199 | $6.28M · 2008 |
| 1399 Dolores St | Single family | 4 bd · 4 ba · 2,589 sf · built 1933 | 7,361 | $2.7M · 2014 |
| 24659 Dolores St | Single family | 2 bd · 2.5 ba · 1,729 sf · built 1966 | 2,715 | $599K · 1999 |
| 24663 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,243 sf · built 1936 | 3,662 | $295K · 1995 |
| 24667 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,372 sf · built 1958 | 3,732 | $1.15M · 2020 |
| 24671 Dolores St | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,450 sf · built 1935 | 4,000 | $995K · 2014 |
| 24675 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,216 sf · built 1948 | 3,900 | $1.75M · 2023 |
| 24682 Dolores St | Multi-family | 1 bd · 1 ba · 1,032 sf · built 1953 | 7,819 | $1.48M · 2020 |
| 24683 Dolores St | Single family | 3 bd · 1 ba · 247 sf · built 1947 | 8,241 | $800K · 2011 |
| 24687 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,918 sf · built 1992 | 4,673 | $885K · 1999 |
| 24688 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,439 sf · built 1958 | 11,680 | — |
| 24690 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,732 sf · built 1991 | 8,583 | — |
| 24691 Dolores St | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,020 sf · built 1993 | 5,424 | — |
| 24692 Dolores St | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,068 sf · built 1966 | 7,917 | $1.1M · 2005 |
| 24694 Dolores St | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,258 sf · built 1966 | 10,905 | $715K · 2013 |
| 24695 Dolores St | Single family | 3 bd · 1.5 ba · 1,972 sf · built 1990 | 4,546 | $1.59M · 2014 |
| 24698 Dolores St | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,252 sf · built 1991 | 12,719 | $390K · 1996 |
| 24699 Dolores St | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,958 sf · built 1979 | 5,014 | — |
| 24710 Dolores St | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,644 sf · built 1976 | 8,317 | $3.75M · 2024 |
| 24711 Dolores St | Single family | built 1938 | 4,046 | — |
| 24711 Dolores St | Single family | 2 bd · 1.5 ba · 1,144 sf · built 1935 | 4,814 | — |
| 24712 Dolores St | Single family | 4 bd · 2.5 ba · 3,468 sf · built 1960 | 10,686 | $1.81M · 2016 |
| 24715 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 925 sf · built 1939 | 3,435 | — |
| 24716 Dolores St | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,559 sf · built 1961 | 9,857 | $525K · 1997 |
| 24720 Dolores St | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,531 sf · built 1960 | 8,758 | $1.83M · 2021 |
| 24723 Dolores St | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,094 sf · built 2008 | 5,713 | $2.35M · 2020 |
| 24726 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,465 sf · built 1940 | 8,119 | $1.5M · 2021 |
| 24727 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,056 sf · built 1968 | 3,982 | $1.05M · 2007 |
| 24730 Dolores St | Single family | 2 bd · 1.5 ba · 1,537 sf · built 1943 | 12,471 | $2.1M · 2023 |
| 24731 Dolores St | Single family | 2 bd · 1 ba · 720 sf · built 1954 | 3,908 | $376K · 1999 |
| 24732 Dolores St | Single family | 3 bd · 4 ba · 2,143 sf · built 1949 | 26,572 | $1.5M · 2025 |
| 24734 Dolores St | Single family | 1 bd · 1 ba · 386 sf · built 1949 | 18,645 | — |
| 24735 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,298 sf · built 1972 | 3,926 | $2.2M · 2025 |
| 24736 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,250 sf · built 1949 | 8,079 | — |
| 24739 Dolores St | Single family | 2 bd · 1 ba · 882 sf · built 1947 | 3,979 | — |
| 24743 Dolores St | Single family | 3 bd · 4 ba · 2,570 sf · built 1997 | 4,048 | $39K · 1994 |
| 24744 Dolores St | Single family | 4 bd · 3 ba · 229 sf · built 1949 | 6,891 | $1.1M · 2025 |
| 24751 Dolores St | Single family | 1 bd · 1 ba · 634 sf · built 1931 | 4,182 | — |
| 24759 Dolores St | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,997 sf · built 2000 | 3,893 | $1.73M · 2016 |
| 24767 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,236 sf · built 1939 | 3,974 | $892K · 2004 |
| 24775 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,811 sf · built 1938 | 3,601 | — |
| 24800 Dolores St | Property | 3,728 sf · built 1984 | 146,354 | — |
| 24828 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,649 sf · built 1980 | 8,588 | — |
| 24844 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,044 sf · built 1947 | 8,154 | $2.2M · 2020 |
| 26173 Dolores St | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,971 sf · built 1938 | 6,077 | $3.2M · 2013 |
| 26174 Dolores St | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,830 sf · built 1938 | 8,482 | $3.45M · 2018 |
| 26185 Dolores St | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,421 sf · built 1949 | 5,667 | $3.27M · 2019 |
| 26186 Dolores St | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,332 sf · built 1940 | 6,772 | $2M · 2018 |
| 26196 Dolores St | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,619 sf · built 1941 | 6,627 | $2.35M · 2000 |
| 26197 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 2,530 sf · built 2004 | 5,927 | — |
| 26210 Dolores St | Single family | 3 bd · 3.5 ba · 2,784 sf · built 1991 | 5,792 | — |
| 26222 Dolores St | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,898 sf · built 1948 | 6,298 | $2.2M · 2020 |
| 26230 Dolores St | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,212 sf · built 2011 | 7,108 | $1.2M · 2010 |
| 26236 Dolores St | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,855 sf · built 1957 | 5,815 | $570K · 1998 |
| 26245 Dolores St | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,446 sf · built 1983 | 10,183 | $2.15M · 2017 |
| 26246 Dolores St | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,839 sf · built 1956 | 6,902 | $650K · 1999 |
| 26255 Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,293 sf · built 1953 | 10,725 | $3.4M · 2022 |
| 26265 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,873 sf · built 1967 | 11,596 | — |
| 26270 Dolores St | Property | 1 bd · 1 ba · 3,333 sf · built 1961 | 127,955 | — |
| 26275 Dolores St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,400 sf · built 1960 | 12,201 | — |
| 26285 Dolores St | Single family | 2 bd · 2.5 ba · 2,064 sf · built 1960 | 10,875 | $1M · 2017 |
| 26295 Dolores St | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,470 sf · built 1953 | 8,860 | — |
| 26305 Dolores St | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,470 sf · built 1953 | 7,524 | $409K · 2019 |
| Dolores St | Single family | 3 bd · 1.5 ba · 1,207 sf · built 1930 | 8,418 | $210K · 1996 |
| Dolores St | Property | — | 52,964 | — |
| Dolores St | Property | — | 271,806 | — |
| Dolores St | Property | — | 171,321 | — |
| Dolores St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,172 sf · built 1945 | 5,729 | — |
Ask Tim what your home is worth — a signed Comp Report, free — or see what you’d net at your own number.
Free · save your work with a free account · no obligation. An automated valuation and a broker’s opinion of value are different things — the difference, explained.
California real estate broker, CA DRE #02016832. One licensed agent runs The Carmel Market: publishes the record, answers the questions and takes the calls. No listing required, no obligation.