Every home on San Remo Rd, with its record — specs, values, and recorded sales from Monterey County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 138 San Remo Rd | Single family | 3 bd · 5.5 ba · 4,554 sf · built 1998 | 45,349 | $3.25M · 2018 |
| 139 San Remo Rd | Single family | 3 bd · 3.5 ba · 4,545 sf · built 1999 | 24,327 | $4.1M · 2022 |
| 140 San Remo Rd | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,707 sf · built 1968 | 45,294 | $3.2M · 2026 |
| 141 San Remo Rd | Single family | 4 bd · 4 ba · 3,012 sf · built 1976 | 45,820 | — |
| 142 San Remo Rd | Single family | 3 bd · 4 ba · 2,538 sf · built 1977 | 87,410 | $1.05M · 2012 |
| 143 San Remo Rd | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,641 sf · built 1961 | 42,223 | $1.07M · 2000 |
| 144 San Remo Rd | Single family | 4 bd · 4 ba · 6,306 sf · built 1995 | 43,135 | $2.5M · 2013 |
| 145 San Remo Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 4,281 sf · built 2010 | 46,044 | $3.67M · 2021 |
| 146 San Remo Rd | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,694 sf · built 1975 | 46,826 | $2.05M · 2025 |
| 147 San Remo Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,553 sf · built 1964 | 46,593 | — |
| 148 San Remo Rd | Single family | 4 bd · 5 ba · 2,978 sf · built 1967 | 46,002 | $1.9M · 2003 |
| 149 San Remo Rd | Single family | 3 bd · 3.5 ba · 3,944 sf · built 1982 | 52,068 | — |
| 150 San Remo Rd | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,901 sf · built 1964 | 57,265 | $675K · 1998 |
| 151 San Remo Rd | Vacant land | — | 44,500 | $950K · 2006 |
| 153 San Remo Rd | Single family | 4 bd · 4.5 ba · 4,520 sf · built 2018 | 45,121 | $2.7M · 2019 |
| 154 San Remo Rd | Single family | 3 bd · 4 ba · 3,540 sf · built 2005 | 46,463 | $1.63M · 2016 |
| 179 San Remo Rd | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 3,208 sf · built 1992 | 48,283 | $2.05M · 2005 |
| 181 San Remo Rd | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 1,700 sf · built 1976 | 85,251 | — |
| 183 San Remo Rd | Single family | 2 bd · 3.5 ba · 2,231 sf · built 1976 | 40,561 | — |
| 184 San Remo Rd | Vacant land | — | 14,487 | — |
| 185 San Remo Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,056 sf · built 1971 | 9,862 | $525K · 1997 |
| 186 San Remo Rd | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,203 sf · built 1930 | 44,055 | — |
| 187 San Remo Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,494 sf · built 1969 | 45,433 | $1.1M · 2001 |
| 188 San Remo Rd | Single family | 1 bd · 1 ba · 988 sf · built 1962 | 45,122 | — |
| 189 San Remo Rd | Single family | 4 bd · 4.5 ba · 6,638 sf · built 1972 | 45,294 | $1.18M · 2000 |
| 190 San Remo Rd | Vacant land | 2 bd · 2.5 ba · 1,400 sf · built 1969 | 70,796 | $1.85M · 2004 |
| 191 San Remo Rd | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,289 sf · built 1985 | 16,243 | $895K · 2004 |
| 192 San Remo Rd | Vacant land | — | 28,799 | $525K · 2020 |
| 193 San Remo Rd | Single family | 3 bd · 3.5 ba · 3,810 sf · built 1993 | 52,323 | $1.82M · 2019 |
| 194 San Remo Rd | Single family | 3 bd · 3.5 ba · 3,619 sf · built 2010 | 35,189 | $3.5M · 2015 |
| 195 San Remo Rd | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 4,773 sf · built 1996 | 45,132 | $2.4M · 2019 |
| 210 San Remo Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,451 sf · built 1963 | 45,814 | $1.65M · 2009 |
| 268 San Remo Rd | Single family | 2 bd · 5 ba · 6,375 sf · built 2003 | 232,645 | $3.85M · 2009 |
| 30742 San Remo Rd | Single family | 3 bd · 2.5 ba · 2,604 sf · built 1975 | 45,642 | — |
| 30772 San Remo Rd | Single family | 2 bd · 2.5 ba · 2,685 sf · built 1988 | 56,573 | $2.73M · 2025 |
| 30774 San Remo Rd | Single family | 1 bd · 3 ba · 3,570 sf · built 1982 | 45,121 | $1.77M · 2019 |
| 30776 San Remo Rd | Single family | 3 bd · 3 ba · 3,560 sf · built 1992 | 45,474 | $2.3M · 2001 |
Ask Tim what your home is worth — a signed Comp Report, free — or see what you’d net at your own number.
Free · save your work with a free account · no obligation. An automated valuation and a broker’s opinion of value are different things — the difference, explained.
California real estate broker, CA DRE #02016832. One licensed agent runs The Carmel Market: publishes the record, answers the questions and takes the calls. No listing required, no obligation.